Rumah Mursidah Meriah Area Bandung Barat Bararade Bararade ? – Mekarsari Eco Living berlokasi di wilayah KBB memiliki suasana sejuk dan masih asri. Kawasan yang merupakan primadona wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai nilai investasi cukup tinggi.
Mulai 300jtan yeuh!
Rumah Mursidah Meriah Area Bandung Barat Bararade Bararade ? Mekarsari Eco Living
Strategis cuyyy
- 5 menit dari KBB
- 10 menit exit tol padalarang
- Promo diskon okehh yang cash keras anjim beuddd!
Banyak free nya baraya :
- BHTB*
- FREE PPN*
- FREE SHM*
- Harga all in*
- Bonus canopy*
*syarat ketentuan berlaku
Type Milena
Type Kirana
Type Rajasa
MEKARSARI ECO LIVING, CILAME
10 Menit dari Gerbang TOL Padalarang
Harga KPR
NO | Type | Luas | Harga Jual | Uang Muka | Booking Fee | Plafond KPR | Mandiri 7,5% | |||
LB | LT | 10% | 10Th | 15Th | 20Th | |||||
1 | MILENA | 38 | 72 | Rp 461.250.000 | 46.125.000 | 1.000.000 | 415.125.000 | 5.037.469 | 3.916.601 | 3.390.810 |
2 | KIRANA | 48 | 100 | Rp 586.000.000 | 58.600.000 | 1.000.000 | 527.400.000 | 6.399.907 | 4.975.887 | 4.307.891 |
3 | RAJASA | 55 | 108 | Rp 707.000.000 | 70.700.000 | 1.000.000 | 636.300.000 | 7.721.389 | 6.003.331 | 5.197.404 |
Harga Cash Keras
NO | TYPE | LUAS | HARGA JUAL | DISKON | CASH KERAS | |
LB | LT | |||||
1 | MILENA | 38 | 72 | Rp 461.250.000 | Rp 94.250.000 | Rp 367.000.000 |
2 | KIRANA | 48 | 100 | Rp 586.000.000 | Rp 109.000.000 | Rp 477.000.000 |
3 | RAJASA | 55 | 108 | Rp 707.000.000 | Rp 120.000.000 | Rp 587.000.000 |
Harga Soft Cash I
NO | TYPE | LUAS | HARGA JUAL | DISKON | SOFT CASH I | ||||||
LB | LT | HARGA | DP 30% | SISA CICILAN | 6x | 9x | 12x | ||||
1 | MILENA | 38 | 72 | Rp 461.250.000 | Rp 66.250.000 | Rp 395.000.000 | Rp 118.500.000 | Rp 276.500.000 | Rp 46.083.333 | Rp 30.722.222 | Rp 23.041.667 |
2 | KIRANA | 48 | 100 | Rp 586.000.000 | Rp 71.000.000 | Rp 515.000.000 | Rp 154.500.000 | Rp 360.500.000 | Rp 60.083.333 | Rp 40.055.556 | Rp 30.041.667 |
3 | RAJASA | 55 | 108 | Rp 707.000.000 | Rp 82.000.000 | Rp 625.000.000 | Rp 187.500.000 | Rp 437.500.000 | Rp 72.916.667 | Rp 48.611.111 | Rp 36.458.333 |
Harga Soft Cash II
NO | TYPE | LUAS | SOFT CASH 2 | |||||
LB | LT | HARGA | DP 30% | SISA CICILAN | 24x | 36x | ||
1 | MILENA | 38 | 72 | Rp 461.250.000 | Rp 138.375.000 | Rp 322.875.000 | Rp 13.453.125 | Rp 8.968.750 |
2 | KIRANA | 48 | 100 | Rp 586.000.000 | Rp 175.800.000 | Rp 410.200.000 | Rp 17.091.667 | Rp 11.394.444 |
3 | RAJASA | 55 | 108 | Rp 707.000.000 | Rp 212.100.000 | Rp 494.900.000 | Rp 20.620.833 | Rp 13.747.222 |
Harga Kavling Siap Bangun
NO | TYPE | LT | HARGA PER METER |
HARGA JUAL |
DP | SISA | CICLAN |
30% | CICILAN | 12x | |||||
1 | MILENA | 72 | Rp3.500.000 | Rp 252.000.000 | Rp 75.600.000 | Rp 176.400.000 | Rp 14.700.000 |
2 | KIRANA | 100 | Rp3.500.000 | Rp 350.000.000 | Rp 105.000.000 | Rp 245.000.000 | Rp 20.416.667 |
Investasi oke di Kabupaten Bandung Barat sebelum harga meroket ??
Info boleh tanya tanya aja
Ricky kibot
Telp 081931213334
WhatsApp 081931213334
Galeri Mekarsari Eco Living
#rumahmekarsari #rumahminimalis #rumahmurah #rumahmurahdibandung #rumahidaman #rumahdibandung #rumahdibandungbarat #rumahmurahdibandungbarat