Botanical Residence
Smart Valley Dago
Cherry Field
Dago Valley

Tanah Kavling dan Rumah di Buah Batu Bandung

Tanah Kavling dan Rumah di Buah Batu Bandung

Tanah Kavling dan Rumah di Buah Batu Bandung – Pilihan no.1 terbaik di kawasan Ciganitri Bojongsoang Buah Batu Bandung. Wilayah perumahan yang strategis sekaligus memiliki nilai investasi yang tinggi.

Tanah Kavling dan Rumah di Buah Batu Bandung

*Mau Beli Tanah Kavling 256 Juta’an ? Atau Plus Rumah Hanya 357 Juta’an ? Jawabannya hanya ada di Butik Buah Batu.

Tentukan model rumah yang anda sukai dan inginkan. ( free design)

Type 40 LT 78 m2

BUTIK BUAH BATU

Terletak di kawasan terusan Buah Batu dekat ciganitri Bojongsoang :

  • Private cluster
  • Pos security
  • 3 menit polsek Bojongsoang
  • 4 menit Podomoro Park Buahbatu
  • 6 menit Borma Bojongsoang
  • 10 menit STTT telkom.
  • 11 menit Yogya Bojongsoang
  • 12 menit Transmart Buahbatu
  • 15 menit tol Buah Batu

– Dekat akses kereta cepat
– Bebas banjir
– Dekat transmart, Borma, Yogya
– Sekolah SD .SMP pesantren
– Akses jalan bagus dan banyak alternatif ( bisa keluar buah batu dan Ciwastra Sapan Soekarno Hatta )
– Wilayah berkembang dengan kenaikan 15% pertahun.

Price List

KAVLING LT/LB HARGA CASH CASH BERTAHAP 3 BULAN CASH BERTAHAP 6 BULAN CASH BERTAHAP 12 BULAN
HARGA DP50% CICILAN HARGA DP50% CICILAN 12 BULAN DP50% CICILAN
1 72/42 SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD
2 72/42 SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD
3 72/42 SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD
4 72/42 SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD
5 78/42 325,000,000 345,000,000 172,500,000 57,500,000 365,000,000 182,500,000 30,416,667 385,000,000 192,500,000 16,041,667
6 87/42 356,500,000 376,500,000 188,250,000 62,750,000 396,500,000 198,250,000 33,041,667 416,500,000 208,250,000 17,354,167
7 78/42 325,000,000 345,000,000 172,500,000 57,500,000 365,000,000 182,500,000 30,416,667 385,000,000 192,500,000 16,041,667
8 89/42 363,500,000 383,500,000 191,750,000 63,916,667 403,500,000 201,750,000 33,625,000 423,500,000 211,750,000 17,645,833
9 78/42 325,000,000 345,000,000 172,500,000 57,500,000 365,000,000 182,500,000 30,416,667 385,000,000 192,500,000 16,041,667
10 91/42 370,500,000 390,500,000 195,250,000 65,083,333 410,500,000 205,250,000 34,208,333 430,500,000 215,250,000 17,937,500
11 78/42 325,000,000 345,000,000 172,500,000 57,500,000 365,000,000 182,500,000 30,416,667 385,000,000 192,500,000 16,041,667
12 92/42 374,000,000 394,000,000 197,000,000 65,666,667 414,000,000 207,000,000 34,500,000 434,000,000 217,000,000 18,083,333
13 97/42 391,500,000 411,500,000 205,750,000 68,583,333 431,500,000 215,750,000 35,958,333 451,500,000 225,750,000 18,812,500

Promo Harga Cash

Hanya dengan 450 Jt- 357 Jt All IN ( Termasuk biaya AJB /IMB/BPHTB/BN/SHM.) *Bonus Free Canopi*

*Buruan keburu Kehabisan*…

Hubungi marketing kepercayaan Anda :

Ricky Kibot
Phone 081931213334
WhatsApp 081931213334

Perumahan Bandung

Galeri