Dago Valley
Dago, Kota Bandung
Overview
Dago Valley Bandung hunian eksklusif di Bandung. Terletak di kawasan Dago yang terkenal dengan keindahan alamnya. Dengan lingkungannya yang hijau dan asri, udara yang lebih bersih, suasana yang tenang, serta pemandangan alam yang indah menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat dan berkualitas.
Perumahan ini memberikan kenyamanan, udara bersih, serta lingkungan hijau yang terjaga dengan baik. Salah satu keunggulan utama Dago Valley Bandung adalah kualitas udaranya yang sehat. Dengan Air Quality Index (AQI) berada di angka 46, udara di kawasan ini masuk dalam kategori baik, yang berarti minim polusi dan aman untuk pernapasan. Dago Valley Bandung memperhatikan keseimbangan antara hunian dan ruang hijau. Dengan hanya 30% area yang digunakan untuk bangunan dan 70% sisanya didedikasikan untuk ruang terbuka hijau, penghuni dapat menikmati udara yang lebih segar setiap harinya.
Dago Valley juga menghadirkan berbagai fasilitas premium untuk menunjang kenyamanan penghuninya. Fasilitas seperti gym outdoor, jogging track, community garden, dan children playground. Sistem Smart Home yang diterapkan di setiap unit memungkinkan penghuni untuk mengontrol pencahayaan dan keamanan rumah melalui smartphone, memberikan kemudahan dan rasa aman yang lebih tinggi.
Tipe Unit
Harga
Harga Dago Valley Type Harmoni
TYPE HARMONI | |||
---|---|---|---|
UNIT | LT | LB | HARGA |
I3 | 108 | 100 | 2,499,000,000 |
I5 | 108 | 100 | 2,499,000,000 |
I7 | 108 | 100 | 2,499,000,000 |
I8 | 108 | 100 | 2,499,000,000 |
G3 | 112 | 106 | 2,670,000,000 |
G5 | 112 | 106 | 2,670,000,000 |
G7 | 112 | 106 | 2,670,000,000 |
F3 | 117 | 112 | 2,820,000,000 |
F5 | 117 | 112 | 2,820,000,000 |
H1 | 144 | 129 | 3,333,000,000 |
H2 | 144 | 129 | 3,333,000,000 |
H9 | 144 | 129 | 3,333,000,000 |
H10 | 144 | 129 | 3,333,000,000 |
I2 | 144 | 129 | 3,333,000,000 |
I9 | 144 | 129 | 3,333,000,000 |
I10 | 144 | 129 | 3,333,000,000 |
G1 | 150 | 131 | 3,443,000,000 |
G9 | 150 | 131 | 3,443,000,000 |
F1 | 169 | 131 | 3,787,000,000 |
F7 | 169 | 131 | 3,787,000,000 |
Harga Dago Valley Type Foresta
TYPE FORESTA | |||
---|---|---|---|
UNIT | LT | LB | HARGA |
E3 | 190 | 144 | 4,351,000,000 |
E5 | 190 | 144 | 4,351,000,000 |
F6 | 186 | 200 | 4,799,000,000 |
F8 | 186 | 200 | 4,799,000,000 |
F4 | 228 | 144 | 4,957,000,000 |
E1 | 228 | 193 | 5,311,000,000 |
E7 | 228 | 193 | 5,311,000,000 |
F2 | 235 | 193 | 5,422,000,000 |
Video
Fasilitas
Lokasi
ReloadSimulasi KPR

AGEN
RICKY

0819-3121-3334

0819-3121-3334

Member of Prolov
Follow Us

Property.Bandung

Property.Bandung

Property.Bandung
Kontak
Kantor :
Jl. Sulaksana 1 No.21, Kiaracondong Kota Bandung
E-mail :
Site : www.property-bandung.com