Kavling Strategis Buah Batu Bandung – Tanah untuk rumah yang memiliki nilai investasi tinggi merupakan impian setiap orang. Kavling siap bangun Ciganitri Buah Batu Bandung merupakan solusi untuk Anda yang mau memiliki rumah dengan desain sesuai dengan keinginan Anda.
Kavling Strategis Buah Batu Bandung
- Mau punya rumah 1 lantai? Bisa
- Mau punya rumah 2 lantai? Juga bisa
- Mau punya rumah desain suka-suka kita? Bisa
- Mau punya rumah gaya Erofa, gaya Belanda, gaya Amerika? Juga bisa
Caranya adalah beli kavlingnya saja di kavling siap bangun ciganitri Buah Batu Bandung. Harga tanah sudah termasuk sangat murah, karena daerah ini strategis dan harga tanah yang sertifikatnya AJB saja sudah 6 juta/meternya. Tanah ini bersertifikat SHM hanya 4 jutaan per meternya.
Tanah berlokasi strategis di area padat perumahan. Properti ini dekat sekali dengan perumahan podomoro park dan area lain seperti kampus stt telkom, transmart buah batu dll. Akses tol terdekat adalah Tol Buah Batu Bandung.
KSB Ciganitri Buah Batu
Kav | LT | LEBAR | PANJANG | HARGA | HARGA CASH BERTAHAP 3 BULAN | ||
HARGA | DP 50% | CICILAN | |||||
SOLD | |||||||
SOLD | |||||||
SOLD | |||||||
SOLD | |||||||
1 | 72 | 6 | 12 | 331.200.000 | 356.200.000 | 178.100.000 | 59.366.667 |
2 | 72 | 6 | 12 | 331.200.000 | 356.200.000 | 178.100.000 | 59.366.667 |
3 | 72 | 6 | 12 | 331.200.000 | 356.200.000 | 178.100.000 | 59.366.667 |
4 | 72 | 6 | 12 | 331.200.000 | 356.200.000 | 178.100.000 | 59.366.667 |
SOLD | |||||||
SOLD | |||||||
5 | 98 | 7 | 14 | 450.800.000 | 475.800.000 | 237.900.000 | 79.300.000 |
6 | 98 | 7 | 14 | 450.800.000 | 475.800.000 | 237.900.000 | 79.300.000 |
7 | 98 | 7 | 14 | 450.800.000 | 475.800.000 | 237.900.000 | 79.300.000 |
Info lengkap hubungi
Marketing resmi :
Ricky Kibot
Phone 081931213334
WhatsApp 081931213334